Риелторы оценили предложение двухуровневых квартир и пентхаусов в Москве :: Жилье :: РБК Недвижимость
Самое дешевое жилье такого формата расположено в одном из ЖК Новой Москвы, где средняя цена «квадрата» составляет ₽174,4 тыс.
В сентябре 2023 года на первичном рынке Москвы представлено 217 двухуровневых квартир и пентхаусов в 46 проектах. Об этом говорится в поступившем в редакцию исследовании аналитиков компании «Метриум».
В массовом сегменте двухуровневое жилье представлено в единственном проекте на северо-западе столицы, где экспонируются шесть объектов. Минимальная стоимость лота — 17,7 млн руб. В бизнес-классе покупателям доступны 60 таких лотов в 11 проектах. По округам они распределены следующим образом: три находятся в СЗАО, по два — в САО, СВАО, ЮАО, по одному — в ЮЗАО и ЗАО. Минимальная стоимость лота — 34,5 млн руб.
В премиальном сегменте представлен 31 двухэтажный лот в пяти проектах. Два из них реализуются в ЦАО, по одному — в ЮАО, САО, ЗАО. Минимальная стоимость объекта — 85,7 млн руб. Больше всего двухуровневых квартир и пентхаусов столичные девелоперы реализуют в классах элит и делюкс — 77 лотов в 26 проектах. Только один ЖК находится в ЗАО, все остальные приходятся на Центральный округ. Минимальная стоимость лота в этом ценовом сегменте составляет 125,5 млн руб.
В общем рейтинге доступности двухуровневых квартир и пентхаусов первое место занимает жилой комплекс «Цветочные Поляны Сити», где средняя цена 1 кв. м зафиксирована на отметке 174,4 тыс. руб. На втором месте — ЖК «Эко Бунино» с показателем 201,1 тыс. руб., на третьей позиции — Level Стрешнево (267,6 тыс. руб.). Четвертое место у ЖК «Прокшино», где средняя цена «квадрата» составляет 273,5 тыс. руб., замыкает первую пятерку жилой комплекс D1 (390,7 тыс. руб.).
Рейтинг проектов с двухуровневыми квартирами и пентхаусами по средней цене 1 кв. м
Проект | Район/округ | Тип помещений | Сегмент | Средняя цена 1 кв. м, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
«Цветочные Поляны Сити» | Филимонковское/НАО | квартиры | массовый | 174,4 |
«Эко Бунино» | Сосенское//НАО | квартиры | массовый | 201,1 |
«Level Стрешнево» | Покровское-Стрешнево/СЗАО | апартаменты | бизнес | 267,6 |
«Прокшино» | Сосенское/НАО | квартиры | массовый | 273,5 |
D1 | Тимирязевский/САО | квартиры | бизнес | 390,7 |
ALIA | Покровское-Стрешнево/СЗАО | квартиры | массовый | 406,8 |
«Level Мичуринский» | Очаково-Матвеевское/ЗАО | квартиры | бизнес | 409,6 |
«Маршал» | Щукино/СЗАО | квартиры + апартаменты | бизнес | 410,9 |
«Архитектор» | Обручевский/ЮЗАО | квартиры | бизнес | 446,7 |
Клубный дом Little | Даниловский/ЮАО | апартаменты | бизнес | 447,2 |
«Рихард» | Хорошевский/САО | квартиры | бизнес | 461,9 |
«Достижение» | Марфино/СВАО | квартиры | бизнес | 475,9 |
RiverSky | Даниловский/ЮАО | квартиры | бизнес | 484,6 |
Sydney City | Хорошево-Мневники/СЗАО | квартиры | бизнес | 495,7 |
«Режиссер» | Ростокино/СВАО | бизнес | квартиры | 496,4 |
Dream Towers | Нагатинский/ЮАО | квартиры | премиум | 501,5 |
KAZAKOV Grand Loft | Басманный/ЦАО | апартаменты | премиум | 566,3 |
«Прайм Парк» | Хорошевский/САО | квартиры | премиум | 639,6 |
Turandot Residences | Арбат/ЦАО | квартиры | элит | 900,2 |
Lumin | Таганский/ЦАО | апартаменты | премиум | 920,4 |
Artisan | Арбат/ЦАО | квартиры | элит | 1131,6 |
«Бадаевский» | Дорогомилово/ЗАО | квартиры | премиум | 1143,7 |
«TITUL на Серебрянической» | Таганский/ЦАО | квартиры + апартаменты | элит | 1167,5 |
«Мюр & Мерилиз» | Пресненский/ЦАО | квартиры | элит | 1184,7 |
«Котельнический» | Таганский/ЦАО | квартиры | элит | 1191,7 |
«Царев Сад» | Якиманка/ЦАО | апартаменты | элит | 1219,7 |
TITUL на Якиманке | Якиманка/ЦАО | квартиры | элит | 1261,2 |
Lucky | Пресненский/ЦАО | квартиры | элит | 1317,1 |
«Космо 4/22» | Замоскворечье/ЦАО | апартаменты | элит | 1340,6 |
«Тессинский, 1» | Таганский/ЦАО | квартиры | элит | 1361,4 |
WOODS | Раменки/ЗАО | квартиры | элит | 1362,7 |
«Дом с Атлантами» | Таганский/ЗАО | квартиры | элит | 1480,6 |
Villa Grace | Хамовники/ЦАО | квартиры | элит | 1548,1 |
«Пречистенка 8» | Хамовники/ЦАО | апартаменты | элит | 1610,8 |
Kuznetsky Most 12 by Lalique | Мещанский/ЦАО | апартаменты | элит | 1681,7 |
Turgenev | Красносельский/ЦАО | квартиры | элит | 1834,6 |
«Долгоруковская 25» | Тверской/ЦАО | апартаменты | элит | 1864,1 |
«Меценат» | Якиманка/ЦАО | квартиры | элит | 1866,2 |
«Саввинская 17» | Хамовники/ЦАО | квартиры | элит | 2007 |
Lion Gate | Мещанский/ЦАО | квартиры | элит | 2126,6 |
«Русские сезоны» | Замоскворечье/ЦАО | квартиры | элит | 2168,4 |
«Чистые пруды» | Басманный/ЦАО | квартиры | элит | 2259,6 |
«Большая Дмитровка IX» | Тверской/ЦАО | апартаменты | элит | 2412,3 |
«Дом на Хлебном» | Арбат/ЦАО | квартиры | элит | 2784,2 |
«Лаврушинский» | Якиманка/ЦАО | квартиры | элит | 2789,7 |
Carre Blanc | Хамовники/ЦАО | апартаменты | элит | 4000 |
Данные: «Метриум»
По данным «Метриума», в прошлом году минимальная стоимость 1 кв. м пентхауса на первичном рынке Старой Москвы составляла 320,4 тыс. руб., а максимальная — 5,15 млн руб.
Читайте также: